Classement — Central Repêchage
| Rang | Nom | Âge | Pays | Latéralité | Pos / Alt. | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | Potentiel | Clause NCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gaucher | RW / - | Two-Way | 6' | 218 | B | A | A | A | ||||
| 2 | 18 | Gaucher | LW / - | Sniper | 5' 7 | 173 | A | C | B | A | ||||
| 3 | 18 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' 1 | 194 | A+ | C | B | A | ||||
| 4 | 18 | Gaucher | C / LW | Skilled | 6' 2 | 194 | B | B | B | B- | ||||
| 5 | 17 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 6' | 213 | B | C | B | A | ||||
| 6 | 17 | Gaucher | LW / - | Two-Way | 5' 9 | 157 | B | A | A | A | ||||
| 7 | 17 | Gaucher | RW / LW | Two-Way | 6' | 183 | B | B | B | A | ||||
| 8 | 17 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 11 | 194 | C | C | C | A | ||||
| 9 | 16 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 10 | 164 | C | C | C | A | ||||
| 10 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' 1 | 187 | D | B | D | B | ||||
| 11 | 18 | Droitier | RW / - | Playmaker | 5' 11 | 173 | B | D | C | B | ||||
| 12 | 17 | Gaucher | C / - | Power Forward | 6' 5 | 224 | B | C | B | B- | ||||
| 13 | 19 | Droitier | C / - | All-Around | 5' 10 | 161 | B | D | C | B | ||||
| 14 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' 1 | 180 | C | B | C | A | ||||
| 15 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 184 | C | B | B | A | ||||
| 16 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' 1 | 216 | C | C | D | C | ||||
| 17 | 17 | Gaucher | RW / LW | Enforcer | 6' 6 | 225 | D | C | C | B | ||||
| 18 | 18 | Gaucher | C / LW | Skilled | 6' | 206 | C | D | D | B | ||||
| 19 | 19 | Gaucher | RW / - | Skilled | 5' 9 | 199 | C | D | D | B | ||||
| 20 | 18 | Gaucher | C / - | Grinder | 6' | 190 | D | C | C | B- | ||||
| 21 | 18 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' 1 | 214 | C | D | D | B- | ||||
| 22 | 18 | Gaucher | G / - | Gardiens | 6' 1 | 188 | B | B | B | B | ||||
| 23 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' 2 | 191 | C | D | D | B- | ||||
| 24 | 17 | Gaucher | RW / - | Defensive | 5' 11 | 179 | D | C | C | B- | ||||
| 25 | 19 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' 5 | 235 | C | D | D | B- | ||||
| 26 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 11 | 163 | B | C | B | B | ||||
| 27 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 7 | 165 | B | C | C | A | ||||
| 28 | 17 | Gaucher | RW / LW | Defensive | 5' 11 | 181 | D | C | C | B- | ||||
| 29 | 17 | Droitier | LW / - | Two-Way | 6' 1 | 184 | B | B | B | B- | ||||
| 30 | 18 | Gaucher | C / - | Sniper | 6' | 213 | B | C | B | B | ||||
| 31 | 17 | Droitier | LW / RW | Playmaker | 6' 1 | 175 | D | D | D | D | ||||
| 32 | 17 | Droitier | D / - | Defensive | 6' | 175 | D | D | D | D | ||||
| 33 | 17 | Gaucher | LW / - | All-Around | 6' 1 | 189 | C | D | D | B- | ||||
| 34 | 17 | Droitier | RW / C | All-Around | 5' 11 | 188 | C | D | C | C | ||||
| 35 | 18 | Gaucher | C / RW | Skilled | 5' 10 | 178 | C | D | D | B | ||||
| 36 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' 1 | 185 | D | C | D | B- | ||||
| 37 | 19 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 5' 7 | 151 | D | C | D | B- | ||||
| 38 | 17 | Gaucher | C / - | Two-Way | 6' 1 | 198 | D | C | D | D | ||||
| 39 | 17 | Gaucher | C / - | Defensive | 6' 1 | 190 | D | C | C | B | ||||
| 40 | 17 | Gaucher | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 213 | B | C | B | B- | ||||
| 41 | 17 | Gaucher | C / LW | Power Forward | 6' 5 | 201 | D | D | D | E | ||||
| 42 | 18 | Droitier | LW / - | Playmaker | 5' 11 | 169 | C | D | D | B- | ||||
| 43 | 17 | Gaucher | LW / - | Enforcer | 6' 6 | 237 | D | C | C | C | ||||
| 44 | 18 | Droitier | C / RW | Playmaker | 6' 2 | 192 | D | D | D | D | ||||
| 45 | 17 | Gaucher | C / LW | Skilled | 5' 11 | 180 | D | D | D | D | ||||
| 46 | 19 | Gaucher | C / - | Playmaker | 6' 4 | 231 | C | D | C | B- | ||||
| 47 | 17 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' | 194 | D | D | D | D | ||||
| 48 | 18 | Droitier | C / LW | Defensive | 6' 1 | 212 | D | C | D | D | ||||
| 49 | 18 | Gaucher | C / RW | Enforcer | 6' 8 | 211 | D | B | B | C | ||||
| 50 | 17 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 10 | 180 | C | D | D | C | ||||
| 51 | 18 | Droitier | LW / - | Power Forward | 6' 1 | 217 | C | D | D | E | ||||
| 52 | 17 | Gaucher | C / LW | Two-Way | 6' | 182 | D | D | D | E | ||||
| 53 | 19 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' 1 | 205 | D | D | D | C | ||||
| 54 | 16 | Gaucher | RW / LW | Playmaker | 6' | 190 | C | D | D | B | ||||
| 55 | 18 | Gaucher | LW / - | Skilled | 6' 1 | 194 | C | D | D | B- | ||||
| 56 | 17 | Droitier | RW / C | Skilled | 6' | 192 | C | D | D | B- | ||||
| 57 | 17 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 10 | 165 | D | D | D | D | ||||
| 58 | 19 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' 1 | 184 | C | D | D | B- | ||||
| 59 | 17 | Gaucher | C / LW | Sniper | 6' 4 | 214 | C | D | D | C | ||||
| 60 | 18 | Droitier | C / - | Skilled | 5' 11 | 192 | C | D | D | B- | ||||
| 61 | 18 | Gaucher | D / - | Physical | 5' 11 | 200 | D | C | C | B- | ||||
| 62 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' 1 | 206 | D | C | D | B- | ||||
| 63 | 16 | Gaucher | RW / - | Sniper | 6' | 200 | C | D | D | C | ||||
| 64 | 19 | Gaucher | C / - | Sniper | 6' 1 | 216 | C | D | D | C | ||||
| 65 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' 2 | 200 | D | D | D | C | ||||
| 66 | 17 | Gaucher | C / RW | Skilled | 5' 9 | 197 | C | D | D | B- | ||||
| 67 | 18 | Gaucher | LW / - | All-Around | 5' 8 | 173 | D | D | D | E | ||||
| 68 | 18 | Gaucher | C / - | Two-Way | 6' | 219 | D | D | D | D | ||||
| 69 | 19 | Gaucher | LW / RW | Playmaker | 6' 2 | 195 | C | D | D | C | ||||
| 70 | 18 | Gaucher | RW / C | Two-Way | 6' 1 | 185 | D | D | D | D | ||||
| 71 | 17 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 5' 7 | 160 | C | D | D | C | ||||
| 72 | 17 | Gaucher | C / RW | Playmaker | 6' 1 | 212 | D | D | D | C | ||||
| 73 | 17 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 9 | 195 | D | D | D | C | ||||
| 74 | 18 | Droitier | RW / - | Sniper | 5' 11 | 196 | D | D | D | C | ||||
| 75 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 11 | 196 | D | D | D | D | ||||
| 76 | 17 | Gaucher | C / RW | Grinder | 5' 11 | 167 | D | D | D | D | ||||
| 77 | 18 | Droitier | LW / RW | Enforcer | 6' 2 | 214 | D | C | D | D | ||||
| 78 | 18 | Gaucher | RW / LW | Two-Way | 6' 1 | 186 | D | C | D | E | ||||
| 79 | 19 | Gaucher | RW / C | Grinder | 6' 2 | 213 | D | D | D | C | ||||
| 80 | 19 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 6' 1 | 183 | D | D | D | E | ||||
| 81 | 17 | Droitier | D / - | Offensive | 6' | 190 | B | B | B | B- | ||||
| 82 | 19 | Gaucher | C / - | Power Forward | 5' 11 | 175 | D | D | D | E | ||||
| 83 | 19 | Gaucher | C / LW | Sniper | 5' 11 | 150 | D | D | D | D | ||||
| 84 | 18 | Gaucher | C / RW | Defensive | 6' | 215 | D | D | D | E | ||||
| 85 | 17 | Gaucher | RW / - | Defensive | 5' 9 | 165 | D | D | D | E | ||||
| 86 | 18 | Droitier | D / - | Offensive | 6' 2 | 203 | D | D | D | E | ||||
| 87 | 18 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 6' | 216 | D | D | D | E | ||||
| 88 | 18 | Gaucher | C / LW | All-Around | 5' 7 | 159 | D | D | D | E | ||||
| 89 | 18 | Gaucher | C / RW | Defensive | 5' 11 | 171 | D | D | D | E | ||||
| 90 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' | 193 | D | D | D | E | ||||
| 91 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' | 186 | D | D | D | E | ||||
| 92 | 19 | Droitier | C / - | Two-Way | 6' | 209 | D | D | D | E | ||||
| 93 | 18 | Gaucher | C / - | Playmaker | 5' 10 | 153 | D | D | D | E | ||||
| 94 | 18 | Gaucher | LW / - | Skilled | 5' 8 | 164 | D | D | D | E | ||||
| 95 | 18 | Droitier | LW / - | Playmaker | 6' | 190 | D | D | D | E | ||||
| 96 | 17 | Gaucher | LW / - | Sniper | 5' 8 | 194 | D | D | D | E | ||||
| 97 | 17 | Gaucher | C / - | Power Forward | 5' 11 | 184 | D | D | D | E | ||||
| 98 | 18 | Droitier | LW / - | Sniper | 5' 7 | 193 | D | D | D | E | ||||
| 99 | 18 | Gaucher | C / - | Grinder | 5' 11 | 151 | D | D | D | E | ||||
| 100 | 17 | Droitier | LW / - | Sniper | 5' 7 | 200 | D | D | D | E |





























