Classement — Central Repêchage
| Rang | Nom | Âge | Pays | Latéralité | Pos / Alt. | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | Potentiel | Clause NCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Gaucher | C / - | Sniper | 6' | 206 | A | A | A | A | ||||
| 2 | 19 | Gaucher | C / - | All-Around | 6' | 192 | A | B | B | B | ||||
| 3 | 19 | Gaucher | LW / C | Power Forward | 6' | 189 | B | B | B | B | ||||
| 4 | 20 | Droitier | RW / LW | Power Forward | 6' 1 | 215 | A | A | A | A | ||||
| 5 | 19 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 11 | 193 | A+ | A+ | A | A+ | ||||
| 6 | 18 | Droitier | LW / - | Defensive | 6' 1 | 211 | A | A | A | A | ||||
| 7 | 18 | Gaucher | RW / LW | Power Forward | 6' | 205 | A | A | A | A | ||||
| 8 | 19 | Gaucher | RW / - | Defensive | 5' 7 | 190 | B | B | B | A | ||||
| 9 | 19 | Droitier | LW / - | Two-Way | 6' 1 | 184 | B | A | B | A | ||||
| 10 | 17 | Droitier | LW / - | Sniper | 6' | 193 | A | B | B | A | ||||
| 11 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' | 193 | B | B | B | A | ||||
| 12 | 19 | Droitier | D / - | Offensive | 6' | 207 | A | B | B | B | ||||
| 13 | 18 | Gaucher | C / RW | Two-Way | 6' | 199 | A | B | B | B | ||||
| 14 | 17 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' | 196 | A | B | B | A | ||||
| 15 | 18 | Gaucher | LW / RW | Power Forward | 5' 11 | 152 | B | B | B | B | ||||
| 16 | 20 | Gaucher | LW / - | Defensive | 5' 11 | 188 | B | B | B | B | ||||
| 17 | 20 | Droitier | LW / RW | All-Around | 6' 1 | 191 | B | B | B | B | ||||
| 18 | 20 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 10 | 177 | B | B | C | B- | ||||
| 19 | 19 | Droitier | LW / RW | Skilled | 6' 2 | 211 | A | B | A | B | ||||
| 20 | 19 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' 1 | 220 | B | B | B | A | ||||
| 21 | 17 | Gaucher | G / - | Gardien | 6' | 187 | B | B | B | B- | ||||
| 22 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' | 220 | B | B | C | B- | ||||
| 23 | 18 | Droitier | C / LW | Power Forward | 6' 2 | 195 | B | B | B | B- | ||||
| 24 | 17 | Droitier | D / - | Stay-At-Home | 5' 10 | 173 | C | B | B | B- | ||||
| 25 | 19 | Gaucher | RW / - | Sniper | 6' | 194 | B | B | B | B | ||||
| 26 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' 1 | 204 | B | B | B | B | ||||
| 27 | 18 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 5' 11 | 170 | A | B | B | A | ||||
| 28 | 18 | Gaucher | C / - | Playmaker | 5' 10 | 164 | A | B | B | A | ||||
| 29 | 19 | Gaucher | RW / - | Sniper | 6' | 200 | B | B | C | B- | ||||
| 30 | 19 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 5' 11 | 199 | A | B | B | B | ||||
| 31 | 19 | Gaucher | LW / - | Two-Way | 6' | 192 | B | B | C | B- | ||||
| 32 | 18 | Droitier | RW / LW | Power Forward | 6' 1 | 200 | B | B | B | B | ||||
| 33 | 19 | Gaucher | D / - | Enforcer | 6' 2 | 189 | B | A | B | A | ||||
| 34 | 19 | Gaucher | C / - | Playmaker | 5' 9 | 168 | A | B | A | A | ||||
| 35 | 20 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' | 185 | B | B | B | B | ||||
| 36 | 18 | Gaucher | C / - | Defensive | 5' 11 | 186 | B | B | A | B | ||||
| 37 | 20 | Droitier | G / - | Gardien | 6' 1 | 187 | B | B | B | C | ||||
| 38 | 18 | Gaucher | C / RW | All-Around | 5' 11 | 177 | B | B | B | C | ||||
| 39 | 18 | Droitier | C / - | Power Forward | 6' 1 | 198 | B | B | C | B- | ||||
| 40 | 19 | Droitier | RW / - | All-Around | 5' 11 | 181 | A | B | B | A | ||||
| 41 | 18 | Droitier | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 158 | B | B | B | B | ||||
| 42 | 19 | Droitier | RW / - | Playmaker | 5' 10 | 178 | B | B | B | B | ||||
| 43 | 18 | Droitier | LW / C | Skilled | 5' 11 | 175 | B | B | B | B | ||||
| 44 | 20 | Droitier | C / - | Defensive | 6' | 189 | B | B | B | B- | ||||
| 45 | 19 | Gaucher | LW / - | Power Forward | 6' 2 | 199 | B | B | C | B- | ||||
| 46 | 18 | Droitier | RW / - | Two-Way | 6' 1 | 216 | B | B | B | B | ||||
| 47 | 18 | Droitier | C / - | All-Around | 6' | 189 | B | B | B | B- | ||||
| 48 | 18 | Gaucher | RW / - | Sniper | 5' 11 | 195 | B | B | B | B | ||||
| 49 | 18 | Gaucher | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 211 | C | C | C | B- | ||||
| 50 | 19 | Gaucher | LW / - | Power Forward | 5' 11 | 198 | C | C | C | C | ||||
| 51 | 19 | Droitier | C / LW | Playmaker | 5' 10 | 172 | B | C | C | C | ||||
| 52 | 19 | Gaucher | RW / C | Playmaker | 6' | 219 | C | C | C | B- | ||||
| 53 | 19 | Droitier | C / - | Skilled | 6' 1 | 206 | B | B | B | B | ||||
| 54 | 18 | Droitier | D / - | Stay-At-Home | 6' | 220 | B | B | B | B | ||||
| 55 | 18 | Gaucher | C / RW | Skilled | 6' 1 | 206 | B | B | B | B | ||||
| 56 | 18 | Droitier | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 211 | C | C | C | C | ||||
| 57 | 18 | Gaucher | C / LW | All-Around | 6' | 202 | B | B | B | B- | ||||
| 58 | 19 | Droitier | LW / C | Defensive | 5' 10 | 184 | B | B | B | B- | ||||
| 59 | 19 | Droitier | D / - | Stay-At-Home | 6' | 199 | B | B | B | B- | ||||
| 60 | 19 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 9 | 191 | C | C | C | B- | ||||
| 61 | 19 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 11 | 182 | C | C | C | C | ||||
| 62 | 19 | Gaucher | RW / - | Sniper | 6' 1 | 190 | B | C | C | B- | ||||
| 63 | 19 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' | 206 | C | C | C | B- | ||||
| 64 | 19 | Droitier | C / - | Defensive | 6' | 182 | C | B | C | B- | ||||
| 65 | 19 | Droitier | LW / RW | Sniper | 6' | 213 | B | C | C | B- | ||||
| 66 | 19 | Droitier | LW / C | Playmaker | 6' | 220 | B | C | C | B- | ||||
| 67 | 18 | Droitier | C / RW | Skilled | 5' 11 | 160 | C | C | C | B- | ||||
| 68 | 18 | Gaucher | LW / - | Sniper | 6' 1 | 199 | C | C | C | C | ||||
| 69 | 20 | Gaucher | LW / C | Skilled | 6' 1 | 191 | C | D | D | C | ||||
| 70 | 18 | Droitier | RW / LW | Two-Way | 5' 11 | 174 | C | C | C | C | ||||
| 71 | 18 | Droitier | LW / - | Power Forward | 6' | 181 | C | C | C | C | ||||
| 72 | 19 | Gaucher | LW / C | Grinder | 6' 1 | 214 | D | D | D | E | ||||
| 73 | 20 | Droitier | LW / - | Defensive | 6' 1 | 185 | D | C | D | D | ||||
| 74 | 18 | Gaucher | LW / - | Two-Way | 5' 11 | 183 | C | C | C | C | ||||
| 75 | 19 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 6' 1 | 184 | C | D | D | D | ||||
| 76 | 19 | Droitier | D / - | Offensive | 6' | 184 | C | D | D | C | ||||
| 77 | 18 | Gaucher | G / - | Gardien | 5' 9 | 172 | B | B | B | C | ||||
| 78 | 19 | Droitier | LW / - | Defensive | 5' 11 | 181 | D | C | D | D | ||||
| 79 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' 1 | 203 | C | C | D | D | ||||
| 80 | 19 | Droitier | LW / - | Sniper | 6' 1 | 190 | C | D | D | C | ||||
| 81 | 18 | Gaucher | LW / RW | Power Forward | 6' 2 | 192 | C | C | D | D | ||||
| 82 | 19 | Gaucher | RW / - | Grinder | 5' 10 | 183 | D | D | D | E | ||||
| 83 | 17 | Gaucher | C / - | Power Forward | 6' 1 | 187 | D | D | D | E | ||||
| 84 | 18 | Gaucher | LW / - | Skilled | 6' 2 | 187 | D | D | D | E | ||||
| 85 | 18 | Gaucher | C / RW | Skilled | 6' 1 | 180 | D | D | D | D | ||||
| 86 | 19 | Droitier | LW / - | Playmaker | 5' 8 | 197 | D | D | D | E | ||||
| 87 | 20 | Droitier | LW / C | Power Forward | 6' 3 | 189 | D | D | D | E | ||||
| 88 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 7 | 189 | D | D | D | E | ||||
| 89 | 20 | Droitier | C / RW | Defensive | 6' 3 | 188 | D | D | D | E | ||||
| 90 | 18 | Droitier | RW / - | All-Around | 5' 10 | 197 | D | D | D | E | ||||
| 91 | 18 | Droitier | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 196 | D | D | D | E | ||||
| 92 | 19 | Gaucher | LW / C | Sniper | 6' 3 | 196 | D | D | D | E | ||||
| 93 | 17 | Gaucher | C / - | Two-Way | 6' 1 | 190 | D | D | D | E | ||||
| 94 | 19 | Droitier | LW / - | Defensive | 6' | 201 | D | D | D | E | ||||
| 95 | 19 | Gaucher | RW / LW | Power Forward | 5' 11 | 150 | D | D | D | E | ||||
| 96 | 19 | Gaucher | LW / - | Power Forward | 6' | 214 | D | D | D | E | ||||
| 97 | 19 | Droitier | LW / RW | Skilled | 5' 11 | 200 | D | D | D | E | ||||
| 98 | 19 | Droitier | C / - | Grinder | 5' 9 | 165 | D | D | D | E | ||||
| 99 | 19 | Gaucher | C / - | Skilled | 5' 11 | 158 | D | D | D | E | ||||
| 100 | 18 | Droitier | G / - | Gardien | 5' 7 | 189 | D | D | D | E |





























