Agent libre — Gardiens
Liste des UFA
Clique une entête pour trier
| Nom | Clause | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Condon | G | - | 36 | 725 000$ | 3 | 90 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||
| Jack Campbell | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 50 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 71 | |||
| Calvin Pickard | G | - | 34 | 1 159 200$ | 2 | 90 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 70 | 91 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | |||
| Phoenix Copley | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 90 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 | |||
| Petr Mrazek | G | - | 34 | 725 000$ | 1 | 90 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 99 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | |||
| Spencer Martin | G | - | 31 | 725 000$ | 4 | 90 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 99 | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | |||
| Keith Kinkaid | G | - | 37 | 979 200$ | 1 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Robin Lehner | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 90 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Jonathan Bernier | G | - | 38 | 1 353 600$ | 2 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 63 | |||
| Garret Sparks | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 85 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Tyler Bunz | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 60 | 60 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | |||
| Jean-Francois Berube | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 60 | 59 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | |||
| Mike Lee | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 60 | 59 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | |||
| Harri Sateri | G | - | 36 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 62 | |||
| J.P. Anderson | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 62 | |||
| Christopher Gibson | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 62 | |||
| Joacim Eriksson | G | - | 36 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 60 | 59 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | |||
| Joe Cannata | G | - | 36 | 725 000$ | 1 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 60 | 58 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 62 | |||
| Adam Morrison | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Nathan Lieuwen | G | - | 35 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Frans Tuohimaa | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Anders Nilsson | G | - | 36 | 1 987 200$ | 1 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Atte Engren | G | - | 38 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 60 | 60 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 61 | |||
| Chet Pickard | G | - | 36 | 725 000$ | 3 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Marek Mazanec | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Cory Schneider | G | - | 40 | 725 000$ | 3 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Cal Heeter | G | - | 37 | 725 000$ | 2 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Mark Visentin | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Eric Hartzell | G | - | 37 | 725 000$ | 2 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Niklas Lundstrom | G | - | 33 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Ben Bishop | G | - | 39 | 725 000$ | 3 | 87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Pat Nagle | G | - | 39 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Anders Lindback | G | - | 38 | 725 000$ | 2 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Kristers Gudlevskis | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Mark Owuya | G | - | 37 | 725 000$ | 2 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 59 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 61 | |||
| Braden Holtby | G | - | 37 | 1 353 600$ | 2 | 86 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Jason Kasdorf | G | - | 34 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Alexander Salak | G | - | 39 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Leonardo Genoni | G | - | 39 | 725 000$ | 1 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 60 | 59 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 61 | |||
| Collin Delia | G | - | 32 | 725 000$ | 4 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Leland Irving | G | - | 38 | 725 000$ | 2 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 | 60 | 60 | 71 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 61 | |||
| Steffen Soberg | G | - | 33 | 725 000$ | 2 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
| Tom McCollum | G | - | 36 | 725 000$ | 1 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Jonathan Quick | G | - | 40 | 725 000$ | 3 | 90 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 81 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 | 60 | |||
| Maxime Clermont | G | - | 34 | 725 000$ | 1 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Francois Brassard | G | - | 32 | 725 000$ | 3 | 90 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | |||
| Sean Maguire | G | - | 33 | 725 000$ | 2 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | |||
| Edward Pasquale | G | - | 35 | 725 000$ | 1 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Andrey Makarov | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | |||
| Brian Foster | G | - | 39 | 725 000$ | 4 | 85 | 31 | 61 | 62 | 60 | 58 | 59 | 61 | 64 | 45 | 75 | 56 | 55 | 53 | 61 | 59 | 59 | |||
| Hayden Hawkey | G | - | 31 | 725 000$ | 4 | 90 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | |||
| Tyler Beskorowany | G | - | 36 | 725 000$ | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | |||
| Dylan Garand | G | - | 24 | 725 000$ | 4 | 90 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 59 | |||
| Sami Aittokallio | G | - | 34 | 725 000$ | 2 | 84 | 26 | 51 | 54 | 52 | 54 | 55 | 54 | 59 | 42 | 88 | 48 | 48 | 55 | 52 | 54 | 55 | |||
| Fredrik Pettersson Wentzel | G | - | 35 | 725 000$ | 1 | 79 | 32 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 56 | 63 | 72 | 55 | 51 | 48 | 54 | 53 | 55 | |||
| Stephon Williams | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 83 | 38 | 52 | 52 | 53 | 52 | 54 | 53 | 54 | 53 | 75 | 54 | 49 | 48 | 52 | 53 | 54 | |||
| Mathieu Corbeil-Theriault | G | - | 35 | 725 000$ | 2 | 79 | 51 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 53 | 61 | 71 | 50 | 52 | 50 | 52 | 51 | 54 | |||
| Lars Volden | G | - | 34 | 725 000$ | 1 | 85 | 38 | 52 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 56 | 74 | 52 | 49 | 48 | 52 | 51 | 53 | |||
| Brandon Maxwell | G | - | 35 | 725 000$ | 3 | 79 | 32 | 54 | 48 | 52 | 46 | 54 | 56 | 54 | 58 | 70 | 44 | 49 | 48 | 51 | 52 | 52 | |||
| Sam Brittain | G | - | 34 | 725 000$ | 3 | 79 | 31 | 50 | 55 | 53 | 57 | 50 | 53 | 56 | 38 | 53 | 53 | 44 | 51 | 52 | 53 | 51 | |||
| Patrik Bartosak | G | - | 33 | 725 000$ | 2 | 84 | 35 | 45 | 46 | 46 | 45 | 42 | 45 | 47 | 45 | 74 | 44 | 47 | 45 | 45 | 44 | 47 | |||
| Matthew Mahalak | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 83 | 30 | 44 | 44 | 48 | 38 | 45 | 42 | 50 | 65 | 62 | 43 | 43 | 45 | 45 | 41 | 47 | |||
| Martin Ouellette | G | - | 34 | 725 000$ | 3 | 79 | 31 | 45 | 46 | 41 | 47 | 44 | 47 | 48 | 37 | 65 | 43 | 51 | 44 | 44 | 46 | 46 | |||
| Jamie Phillips | G | - | 33 | 725 000$ | 1 | 79 | 39 | 37 | 44 | 44 | 41 | 42 | 39 | 42 | 49 | 76 | 46 | 45 | 43 | 41 | 40 | 45 |





























