• Information
    • Règlements
    • Directeur Généraux
    • Facebook LHVMTL
    • Parler au Président
  • Média
    • Point de presse
    • Journaux
    • Media
    • 3 etoiles de la semaine
    • Trophée
  • Équipes
    • Anaheim Ducks
    • Boston Bruins
    • Buffalo Sabres
    • Calgary Flames
    • Carolina Hurricanes
    • Chicago Blackhawks
    • Colorado Avalanche
    • Columbus Blue Jackets
    • Dallas Stars
    • Detroit Redwings
    • Edmonton Oilers
    • Floride Panthers
    • Los Angeles Kings
    • Minnesota Wild
    • Montreal Canadiens
    • Nashville Predators
    • New Jersey Devils
    • New York Islanders
    • New York Rangers
    • Ottawa Senators
    • Pittsburgh Penguins
    • San Jose Sharks
    • St. Louis Blues
    • Tampa Bay Lightning
    • Toronto Maple Leafs
    • Utah Mammoth
    • Vancouver Canucks
    • Vegas Golden Knights
    • Washington Capitals
    • Winnipeg Jets
  • Ligue
    • Agent Libre : Attaquant
    • Agent Libre : Défenseur
    • Agent Libre : Gardien
    • Agent Libre Restriction
    • Futur Agent libre
    • Prolongation contrats
    • Liste signatures agents Libres
    • Offres aux agents Libres en attente
    • Ballotage
    • Liste de joueurs réclamé au ballotage
    • Blessés
    • Suspensions
    • Retraites
    • Capitanats
    • Transaction
    • Transactions refusées
    • Marches des echanges NHL
  • Résultats
    • Calendrier NHL
    • Calendrier AHL
    • Championnat junior
    • Championnat du monde
    • Match des étoiles
    • Match des étoiles AHL
  • Statistiques
    • Classement NHL
    • Statistiques NHL
    • Course Boost NHL
    • Meneurs NHL
    • Alignements NHL

    • Classement AHL
    • Statistiques AHL
    • Course Boost AHL
    • Meneurs AHL
    • Alignements AHL

    • Course Boost JNR
    • Statistiques Championnat du monde
    • Statistiques Carriere
  • Finances
    • Masse Salariale
    • Rachats
    • Retenue Salariale
  • Repêchage
    • Choix Disponible
    • Repêchage 2027
    • Centrale de repêchage
  • Historiques
    • Historiques équipes
    • Historiques éffectifs
    • Historiques statistiques saison
    • Historiques statistiques série
    • Historique repêchages
  • Rivalités
    • Résultats des parties
  • Recherche
    • Joueur ou style
  • Connexion
    • Inscription
    • Connexion

Agent libre avec restriction

Liste des RFA — Joueurs
Clique une entête pour trier
Nom Clause Droit équipe Pos Alt Âge Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Cutter Gauthier ANA ANA LW RW 22 5 061 600$ 3 90 50 97 85 92 65 80 80 92 99 70 60 90 90 91 75 83
Barrett Hayton NJD NJD C LW 26 8 524 800$ 4 90 50 81 85 85 68 80 80 85 99 50 95 85 90 83 76 81
Matias Maccelli WSH WSH LW C 25 7 596 000$ 3 90 50 76 88 85 65 74 75 87 99 80 75 85 85 83 71 81
Connor McMichael WSH WSH C LW 25 8 726 400$ 2 90 50 86 82 88 63 85 72 85 94 70 80 85 80 85 73 80
Cole Sillinger CBJ CBJ C LW 23 2 490 091$ 2 90 50 75 85 85 68 80 78 84 99 50 78 80 82 81 75 78
Nolan Allen A CHI CHI D - 23 8 294 400$ 2 90 51 65 70 67 78 80 90 88 97 70 70 85 85 67 82 78
Ondrej Palat NJD NJD RW LW 35 725 000$ 3 90 50 75 80 80 65 75 82 90 96 70 60 80 85 78 74 78
Raphael Lavoie EDM EDM RW C 26 1 848 636$ 3 90 71 74 72 75 62 75 82 83 99 50 90 75 90 73 73 77
Erik Brannstrom OTT OTT D - 27 6 069 600$ 4 90 50 70 85 75 72 80 74 93 99 50 80 70 80 76 75 77
Isak Rosen BUF BUF RW LW 23 1 772 909$ 3 90 50 72 75 84 62 75 75 90 99 65 65 75 80 77 70 76
Jan Kovar TOR TOR C LW 36 725 000$ 3 85 70 75 75 75 75 75 75 80 72 75 82 80 80 75 75 76
John Beecher BOS BOS C LW 25 1 844 182$ 3 90 50 70 72 65 62 85 80 80 99 50 85 70 88 69 75 75
Xavier Bourgault EDM EDM C RW 23 4 147 200$ 2 90 48 72 75 74 68 75 71 82 96 50 86 77 77 73 71 75
Hendrix Lapierre WSH WSH C LW 24 2 458 909$ 3 90 50 72 77 77 62 65 81 83 99 80 60 70 80 75 69 75
Yegor Chinakhov CBJ CBJ RW LW 25 2 338 636$ 2 90 49 83 79 82 62 67 74 87 95 50 59 79 81 81 67 74
Nikolai Kovalenko COL COL LW RW 26 2 164 909$ 4 90 51 82 75 74 65 65 85 90 99 50 50 70 85 77 71 74
Zach Dean VGS VGS RW LW 23 725 000$ 3 90 50 77 78 80 67 75 75 85 99 50 50 75 80 78 72 74
Chaz Lucius WIN WIN C RW 23 2 387 636$ 3 90 50 65 65 65 70 66 71 87 99 50 90 80 80 65 69 74
Liam Foudy CBJ CBJ C LW 26 5 248 800$ 3 90 50 74 78 72 70 78 78 78 99 50 50 75 75 74 75 73
Oskar Olausson COL COL RW LW 24 725 000$ 2 90 50 79 81 76 70 80 61 84 94 50 50 78 73 78 70 73
Arthur Kaliyev LAK LAK RW LW 25 2 022 364$ 3 90 73 77 78 80 65 70 80 85 96 50 50 75 80 78 71 73
Yegor Zamula STL STL D - 26 725 000$ 3 90 51 62 65 66 88 76 64 80 95 50 70 75 90 64 76 73
Garrett Wilson TOR TOR LW RW 35 725 000$ 3 79 50 64 66 70 62 68 90 75 97 57 70 76 90 66 73 73
Derek Dorsett VAN VAN RW LW 39 725 000$ 3 77 84 75 75 75 75 75 75 80 76 63 57 77 80 75 75 73
Jake Christiansen BUF BUF D - 27 725 000$ 3 90 50 65 66 65 80 75 75 84 99 50 50 75 81 65 76 72
Adam Boqvist CBJ CBJ D - 26 7 048 800$ 4 90 50 70 75 70 70 75 74 80 99 50 60 70 80 71 73 72
John Ludvig DAL DAL D - 26 725 000$ 4 90 50 64 68 75 75 84 67 84 99 50 50 71 85 69 75 72
Calen Addison MIN MIN D - 26 766 182$ 4 90 50 62 80 75 70 75 78 85 99 50 50 70 70 72 74 72
Lassi Thomson OTT OTT D - 27 725 000$ 4 90 50 62 75 70 75 82 75 80 95 50 50 70 80 69 77 72
trick Berggren PHI PHI RW - 26 725 000$ 3 90 50 74 69 70 72 75 70 90 99 50 50 80 75 71 72 72
Ville Heinola WIN WIN D - 25 935 455$ 2 90 50 65 70 70 75 80 70 92 99 50 50 70 80 68 75 72
Ryan Johnson BUF BUF D - 25 725 000$ 3 90 50 65 70 70 65 80 75 84 94 50 50 75 75 68 73 71
Anttoni Honka CAR CAR D - 26 725 000$ 4 90 50 68 66 65 68 80 71 86 99 50 50 78 78 66 73 71
Lukas Reichel CHI CHI C LW 24 7 538 400$ 2 90 50 70 71 77 62 70 72 82 99 50 65 70 70 72 68 71
Spencer Stastney DAL DAL D - 26 725 000$ 3 90 50 69 71 65 85 84 62 80 95 50 48 75 75 68 77 71
Tobias Bjornfot LAK LAK D - 25 725 000$ 3 90 50 62 70 70 77 75 75 83 97 50 50 70 75 67 75 71
Jan Mysak MTL MTL C LW 24 725 000$ 2 90 50 73 76 70 64 70 62 80 80 50 84 65 78 73 65 71
Justin Barron MTL MTL D - 23 775 091$ 2 90 50 62 65 65 75 80 70 80 85 50 65 75 80 64 75 71
Tyler Boucher OTT OTT RW LW 23 2 356 455$ 2 90 46 75 72 75 64 66 82 80 90 50 46 73 82 74 70 71
Filip Zadina SJS SJS LW RW 26 725 000$ 4 90 50 75 68 78 62 75 71 85 99 50 50 70 75 73 69 71
Ryan Chesley WSH WSH D - 22 725 000$ 3 90 47 66 73 70 75 80 76 80 93 50 47 70 75 69 77 71
Chris Wagner BOS BOS C RW 35 725 000$ 3 90 50 65 70 72 65 72 83 81 97 50 50 65 75 69 73 70
Mikhail Gulyayev COL COL D - 21 725 000$ 3 90 47 65 69 66 75 75 72 79 93 50 47 75 80 66 74 70
Gavin Brindley DAL DAL C RW 21 3 895 200$ 3 90 44 70 72 73 61 71 68 76 87 50 74 72 73 71 66 70
Jacob Bernard-Docker OTT OTT D - 26 1 211 636$ 3 90 50 63 65 65 75 75 77 82 99 50 50 70 80 64 75 70
Jeremie Poirier UTH UTH D - 24 725 000$ 2 90 46 69 79 69 67 74 75 81 87 50 46 69 74 72 72 70
Simon Lundmark WIN WIN D - 25 725 000$ 3 90 50 65 70 70 78 79 70 79 95 50 50 70 75 68 75 70
David Gustafsson COL COL C LW 26 725 000$ 3 90 50 65 65 67 62 80 75 80 99 50 50 65 75 65 72 69
Owen Beck MTL MTL C RW 22 1 964 455$ 3 90 44 66 69 66 55 71 71 80 88 50 80 66 71 67 65 69
Zachary Jones NYI NYI D - 25 725 000$ 3 90 50 65 65 70 70 75 80 75 79 50 50 70 80 66 75 69
Calvin de Haan TBL TBL D - 35 725 000$ 3 90 51 63 64 62 70 85 70 85 85 50 50 70 85 63 75 69
Matvey Petrov CBJ CBJ LW RW 23 725 000$ 2 90 46 68 73 69 65 60 80 78 88 50 46 63 79 70 68 68
Jack Johnson COL COL D - 39 725 000$ 3 90 52 62 65 62 80 85 71 75 80 50 50 70 70 63 78 68
Antti Tuomisto DET DET D - 25 725 000$ 2 90 50 65 65 65 64 78 62 85 96 50 50 70 75 65 68 68
Jesse Ylonen MTL MTL RW LW 26 725 000$ 4 90 50 67 68 69 65 72 75 75 94 50 50 65 70 68 70 68
Jay O'Brien PHI PHI C RW 26 725 000$ 4 90 50 70 70 70 62 70 70 70 99 50 50 70 70 70 67 68
Hunter Brzustewicz OTT OTT D - 21 1 033 455$ 3 90 42 61 68 63 63 74 69 72 80 70 55 63 68 64 68 67
Brayden Tracey ANA ANA LW RW 25 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 80 93 50 50 65 70 65 65 66
Corson Ceulemans CBJ CBJ D - 23 1 875 364$ 3 90 44 64 67 67 71 70 67 74 87 50 44 68 74 66 69 66
Trevor Lewis LAK LAK LW RW 39 725 000$ 3 90 48 63 65 62 63 80 80 75 71 50 50 65 75 63 74 66
Carson Lambos MIN MIN D - 23 1 220 545$ 2 90 46 63 66 68 63 65 74 81 92 50 46 61 72 65 67 66
Martin Kaut SJS SJS RW LW 26 725 000$ 4 90 49 61 64 66 69 69 70 77 95 50 49 64 64 63 69 66
Robert Bortuzzo STL STL D - 37 725 000$ 3 90 50 60 60 60 75 82 65 70 71 50 50 65 95 60 74 66
Chris Wideman MTL MTL D - 36 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 70 65 65 65 65 65 65
Chase Stillman NJD NJD RW LW 23 725 000$ 3 90 43 69 64 69 61 69 67 74 85 50 43 65 69 67 65 65
Marc Del Gaizo NSH NSH D - 26 725 000$ 0 90 50 62 61 63 65 81 67 75 80 50 50 60 70 62 71 65
Pierre-Luc Leblond NYI NYI LW RW 41 725 000$ 3 85 56 61 55 58 75 68 72 72 57 65 57 65 82 58 71 65
Konstantin Glazachev SJS SJS LW C 41 725 000$ 3 79 36 72 71 71 61 62 56 77 58 84 60 55 59 71 59 65
Jonathan Cheechoo MTL MTL LW RW 46 725 000$ 3 85 12 66 63 68 69 66 70 71 50 63 48 65 69 65 68 64
Filip Hallander NYI NYI C LW 26 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 94 50 50 65 65 65 65 64
Vladislav Kotkov ANA ANA LW - 26 725 000$ 4 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Axel Andersson ANA ANA D - 26 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Colin Wilson COL COL LW C 36 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 63 50 65 65 65 65 65 63
Jaret Anderson-Dolan LAK LAK C - 27 725 000$ 4 85 50 65 65 65 65 65 65 65 64 50 65 65 65 65 65 63
Joshua Roy MTL MTL LW RW 23 1 599 182$ 3 90 43 67 70 69 54 60 56 79 85 50 43 64 64 68 56 63
Thomas Warley NJD NJD D - 25 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Nikita Okhotyuk NJD NJD D - 25 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Vitali Kravtsov NYR NYR RW RW 26 725 000$ 3 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Ryan Merkley SJS SJS D - 26 725 000$ 4 90 50 65 65 65 65 65 65 65 65 50 65 65 65 65 65 63
Ryan Bourque NYR NYR C LW 35 725 000$ 3 85 77 50 75 53 56 68 52 57 66 81 76 53 64 59 58 62
Ilari Melart SEA SEA D - 37 725 000$ 3 78 45 40 40 40 76 76 68 75 76 55 75 58 73 40 73 62
Riley Barber UTH UTH RW LW 32 2 418 818$ 3 77 56 66 54 51 60 63 60 59 82 76 57 59 63 57 61 62
Mikko Maenpaa UTH UTH D - 43 725 000$ 3 78 10 70 65 70 67 61 70 66 47 64 48 56 71 68 66 62
Mika Riikonen ANA ANA C - 20 11 016 000$ 3 78 10 57 56 55 48 48 70 68 65 87 58 68 62 56 55 61
Mike Liambas BOS BOS LW - 37 725 000$ 3 79 10 61 73 59 59 70 64 56 70 43 61 58 61 64 64 61
Tom Gilbert COL COL D - 43 725 000$ 3 85 10 66 69 57 70 62 68 57 59 60 46 57 63 64 66 61
Riley Nash NYR NYR RW C 37 1 033 455$ 3 90 61 50 50 50 50 50 50 50 99 50 61 86 86 50 50 61
Tommy Cross SEA SEA D - 37 9 295 200$ 3 79 26 54 37 36 74 69 70 74 65 60 72 53 73 42 71 61
Maxim Kondratiev TOR TOR D - 43 725 000$ 3 85 30 43 46 50 73 72 70 74 61 73 55 66 56 46 71 61
Devin Reynolds TOR TOR C - 19 725 000$ 3 64 10 56 56 57 50 53 52 69 69 89 53 68 61 56 51 61
Kaj Bjornstrand VGS VGS C RW 20 725 000$ 3 92 11 48 80 63 47 45 52 69 65 82 58 68 58 63 48 61
Jerome Samson CBJ CBJ RW C 39 725 000$ 3 82 10 69 53 66 64 68 57 60 58 73 51 51 54 62 63 60
Karl Alzner MTL MTL D - 38 725 000$ 3 80 10 73 69 65 60 51 64 50 57 74 53 46 69 69 58 60
Ryan Stanton SEA SEA D - 37 725 000$ 3 85 10 62 63 65 64 67 68 66 59 55 45 49 57 63 66 60
Pierre-Edouard Bellemare SEA SEA C LW 41 725 000$ 0 90 50 60 60 60 60 60 81 60 60 50 60 60 60 60 67 60
Francis Robinson TBL TBL RW C 19 725 000$ 3 78 10 52 80 65 46 50 50 69 68 85 27 67 65 65 48 60
Brian Mercedes TOR TOR C - 20 725 000$ 3 78 10 51 82 61 48 45 48 67 68 77 50 65 67 64 47 60
Zdeno Cermaka WIN WIN C LW 20 725 000$ 3 88 10 55 58 56 46 48 50 67 69 86 56 65 67 56 48 60
Matt Lindblad BOS BOS LW RW 36 4 536 000$ 3 78 71 52 40 47 50 66 63 51 62 92 67 59 65 46 59 59
Filip Mesar MTL MTL RW LW 22 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 67 60 60 50 61 60 60 60 62 59
Nolan Foote NJD NJD LW RW 25 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59
Zac Rinaldo NSH NSH RW C 36 725 000$ 3 85 76 48 49 60 68 75 79 68 53 16 66 66 70 52 74 59
Blake Wheeler NYR NYR RW LW 40 725 000$ 3 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59
Wacey Hamilton OTT OTT C LW 36 725 000$ 3 85 61 50 51 70 73 58 48 59 44 75 68 52 66 57 59 59
Marco Scandella STL STL D - 36 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 60 60 59 50 60 60 60 60 60 59
Rodion Amirov TOR TOR LW - 24 725 000$ 3 90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59
Jake Muzzin TOR TOR D - 37 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 60 60 59 50 60 60 60 60 60 59
Carter Bancks UTH UTH LW RW 37 9 374 400$ 3 77 68 51 55 60 63 59 60 68 56 76 60 46 64 55 60 59
Matt Irwin VAN VAN D - 38 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 59
Mattias Karlsson VAN VAN D - 41 725 000$ 3 83 10 59 59 63 61 59 59 62 62 70 51 55 57 60 59 59
Rasmus Kupari WIN WIN C RW 26 725 000$ 3 90 50 60 60 60 60 59 70 60 60 50 60 60 60 60 63 59
Nick Crawford BUF BUF D - 36 5 126 400$ 3 85 27 42 43 46 72 65 59 62 62 73 55 54 66 43 65 58
Dmitry Makarov DET DET C LW 42 725 000$ 3 73 10 56 65 56 61 56 66 68 59 66 55 54 40 59 61 58
Denis Grebeshkov EDM EDM D - 42 5 364 000$ 3 77 10 50 47 58 66 64 75 55 61 65 49 47 63 51 68 58
Mattias Lindstrom FLO FLO LW RW 35 725 000$ 3 79 54 51 46 76 57 51 61 48 71 63 61 51 63 57 56 58
Ilya Sakharov NJD NJD C RW 20 725 000$ 3 76 10 57 56 55 47 44 49 68 69 69 54 69 65 56 46 58
Theo Peckham NYI NYI D - 38 725 000$ 3 79 11 43 49 44 71 66 73 68 48 48 48 66 76 45 70 58
Nikita Filatov OTT OTT RW LW 36 957 727$ 3 79 31 60 58 71 68 53 61 51 55 58 54 49 63 63 60 58
Brett McLean STL STL C LW 48 725 000$ 3 85 10 59 61 65 54 66 53 70 46 61 59 54 55 61 57 58
Chad Billins VAN VAN D - 37 8 582 400$ 3 77 11 55 49 48 67 64 52 62 49 75 59 49 68 50 61 58
Denis Ezhov WSH WSH D - 41 725 000$ 3 76 10 29 33 43 66 71 68 70 76 68 58 57 67 35 68 58
Mario Kempe WSH WSH RW - 38 725 000$ 3 79 10 57 64 61 58 59 54 51 51 57 61 62 63 60 57 58
Kyle Cumiskey ANA ANA D - 39 10 245 600$ 3 85 10 52 49 54 70 68 64 74 38 66 48 47 64 51 67 57
Todd DiPietro CHI CHI RW C 20 725 000$ 3 85 10 48 82 65 46 48 46 68 67 76 24 69 47 65 46 57
Jesse Winchester COL COL RW C 42 1 429 909$ 3 79 10 45 41 62 62 65 68 59 51 62 64 51 64 49 65 57
Keaton Ellerby DET DET D - 37 725 000$ 3 84 24 37 35 36 75 73 67 67 55 52 63 56 75 36 71 57
Magnus Nygren MTL MTL D - 36 725 000$ 3 79 32 56 55 55 59 55 57 66 69 62 40 51 61 55 57 57
Karl Stollery NJD NJD D - 38 725 000$ 3 78 38 51 56 50 68 65 53 53 61 64 49 57 66 52 62 57
Riley Boychuk NJD NJD LW RW 35 725 000$ 3 79 62 70 43 51 57 51 73 62 58 39 70 53 64 54 60 57
Ruslan Kliugin NJD NJD C RW 20 725 000$ 3 73 10 57 56 58 44 44 40 65 67 87 56 69 46 57 42 57
Richie Regehr NSH NSH D RW 43 725 000$ 3 85 10 66 61 53 57 54 58 65 71 49 46 53 59 60 56 57
Vadim Schipachev NYR NYR LW RW 39 725 000$ 3 82 10 65 69 61 52 61 48 65 48 69 45 50 54 65 53 57
Julien Daniel SJS SJS RW C 20 725 000$ 3 64 10 81 51 58 40 36 34 68 67 84 30 68 69 63 36 57
Blair Riley STL STL LW RW 40 725 000$ 3 70 54 34 31 39 67 62 69 65 66 56 63 60 73 34 66 57
Patrick Thoresen VAN VAN LW C 42 725 000$ 3 85 10 57 62 64 66 49 54 66 60 64 52 52 41 61 56 57
Colby Cohen BOS BOS D - 37 10 310 400$ 3 76 25 43 40 36 71 67 61 51 55 80 56 52 67 39 66 56
Larry Clement BOS BOS C LW 20 725 000$ 3 54 60 48 48 46 40 46 41 66 69 86 59 69 65 47 42 56
Ulf Filssunu BOS BOS LW RW 20 725 000$ 3 97 19 46 46 46 58 61 58 65 68 64 29 68 69 46 59 56
Jerry D'Amigo BUF BUF LW RW 35 725 000$ 3 85 50 47 59 66 52 50 48 54 61 67 68 50 57 57 50 56
Philippe Lefebvre CHI CHI LW RW 35 725 000$ 3 79 41 50 46 62 50 56 58 62 62 72 53 54 56 52 54 56
Eric Belanger CHI CHI C LW 48 725 000$ 3 76 10 57 59 69 63 66 59 57 30 54 58 55 47 61 62 56
Lane MacDermid DAL DAL LW RW 37 725 000$ 3 79 58 46 46 60 70 67 55 70 56 39 38 67 69 50 64 56
Luke Gazdic NJD NJD LW RW 37 725 000$ 3 78 45 44 49 61 61 63 73 63 61 34 47 52 68 51 65 56
Shane Harper NJD NJD RW LW 37 725 000$ 3 79 48 45 55 67 53 60 48 63 46 75 54 53 62 55 53 56
Harry Young NJD NJD D LW 36 725 000$ 3 85 54 47 36 41 63 68 66 51 53 70 61 56 69 41 65 56
Jeff Halpern NJD NJD C RW 50 825 000$ 3 79 10 48 46 42 65 67 64 55 36 64 65 68 56 45 65 56
Ian Paquin NJD NJD LW RW 20 725 000$ 3 70 19 47 47 46 59 54 61 69 64 68 27 65 67 46 58 56
Joonas Rask NSH NSH C RW 36 725 000$ 3 79 38 43 54 65 54 54 47 65 60 65 69 50 56 54 51 56
Zack Stortini SJS SJS LW RW 41 11 556 000$ 3 79 67 47 42 43 69 61 84 57 51 30 62 65 68 44 71 56
Philippe Paradis TBL TBL C LW 35 725 000$ 3 79 61 47 45 68 50 51 72 52 54 52 64 53 65 53 57 56
Aleksander Konychev VAN VAN C RW 19 725 000$ 3 83 10 57 56 57 43 45 47 67 67 66 50 69 58 56 45 56
Brendan Shinnimin VGS VGS C LW 35 725 000$ 3 84 44 58 65 47 52 72 45 49 56 63 68 46 57 56 56 56
Anton Rodin ANA ANA RW LW 35 725 000$ 3 85 10 54 45 61 45 58 44 70 71 68 43 47 63 53 49 55
Alexander Fallstrom BOS BOS RW LW 36 2 383 182$ 3 79 30 44 46 60 46 58 68 54 69 54 60 49 63 50 57 55
Drew LeBlanc CHI CHI C LW 37 2 209 455$ 3 81 28 46 67 65 54 61 34 59 58 85 38 49 47 59 49 55
Shawn Lalonde CHI CHI D - 36 725 000$ 3 79 19 40 49 51 68 56 53 65 72 59 44 49 62 46 59 55
Mike Connolly COL COL LW C 37 725 000$ 3 79 16 60 63 70 45 47 41 63 52 79 44 42 54 64 44 55
Josh McFadden FLO FLO D - 35 725 000$ 3 75 30 54 50 47 64 50 58 53 53 67 60 49 64 50 57 55
Cam Janssen NJD NJD RW LW 42 725 000$ 3 76 60 35 30 61 66 68 85 68 43 26 50 66 67 42 73 55
Mike Hoeffel NJD NJD LW RW 37 725 000$ 3 78 50 47 40 64 49 62 62 64 62 61 43 50 63 50 57 55
Darryl Gilchrist NJD NJD LW - 19 725 000$ 3 78 10 57 57 54 43 43 48 69 66 69 33 68 60 56 44 55
Pavel Valentenko NYR NYR D - 38 725 000$ 3 85 23 42 44 40 68 65 71 59 61 57 44 48 68 42 68 55
Andre Petersson OTT OTT RW LW 36 725 000$ 3 85 10 49 59 68 45 58 47 62 55 72 45 42 58 58 50 55
James Livingston SJS SJS RW LW 36 725 000$ 3 78 33 49 48 68 45 48 65 52 63 58 48 53 63 55 52 55
Igor Mirnov SJS SJS RW LW 42 725 000$ 3 85 10 55 60 60 54 53 48 64 52 61 37 64 55 58 51 55
Triston Grant STL STL LW RW 42 725 000$ 3 79 57 40 43 39 70 56 72 61 63 30 55 56 76 40 66 55
Nicolas Deschamps WSH WSH C RW 36 725 000$ 3 85 32 50 48 61 50 64 52 51 47 67 70 44 59 53 55 55
Stu Bickel ANA ANA D - 39 725 000$ 3 79 75 40 41 40 70 66 77 66 59 10 53 65 69 40 71 54
Shawn Divers CAR CAR C RW 20 9 676 800$ 3 84 17 39 36 43 52 45 94 63 61 62 62 57 45 39 63 54
David Gilbert CHI CHI C LW 35 725 000$ 3 79 28 43 46 42 58 54 75 61 44 71 66 35 55 43 62 54
Tristan King DAL DAL C RW 35 725 000$ 3 79 15 45 46 65 48 61 61 70 25 63 68 45 56 52 56 54
Paul Thompson FLO FLO LW RW 37 725 000$ 3 82 13 47 47 64 51 52 55 58 64 64 42 50 62 52 52 54
Radomir Pazer NSH NSH RW LW 20 725 000$ 3 71 41 52 52 52 43 48 75 46 66 46 33 66 79 52 55 54
Philip Varone OTT OTT C LW 35 1 180 455$ 3 79 34 44 71 49 53 52 45 51 52 67 64 45 55 54 50 54
Chris VandeVelde OTT OTT LW C 39 725 000$ 3 79 10 64 54 60 59 51 49 56 33 52 60 55 65 59 53 54
Kirill Tulupov OTT OTT D - 38 725 000$ 3 81 30 36 36 50 61 62 58 65 55 61 50 52 63 40 60 54
Oliver Gabriel SEA SEA LW RW 35 725 000$ 3 85 61 46 45 46 44 49 70 49 54 73 67 48 62 45 54 54
Sebastian Wannstrom STL STL RW LW 35 725 000$ 3 82 42 44 54 56 53 54 60 52 41 70 54 49 63 51 55 54
Gregor Golovanov TBL TBL LW RW 20 725 000$ 3 86 10 81 49 58 36 34 39 65 67 79 20 68 58 62 36 54
Steven Anthony VAN VAN LW RW 35 725 000$ 3 79 29 46 42 65 64 53 51 49 57 67 64 38 59 51 56 54
Martin Thornberg VAN VAN LW RW 43 725 000$ 3 72 10 63 50 56 61 60 59 62 43 64 37 39 54 56 60 54
Antti Pihlstrom VAN VAN LW RW 41 725 000$ 3 79 10 51 50 55 56 52 61 69 45 67 51 41 56 52 56 54
Juuso Hietanen WSH WSH D - 41 725 000$ 3 79 10 57 49 64 55 60 48 63 56 77 38 43 49 56 54 54
Luca Caputi ANA ANA RW LW 37 14 728 966$ 3 79 10 54 47 54 51 54 46 60 52 68 45 52 64 51 50 53
Tyler Randell BOS BOS RW LW 35 1 247 273$ 3 79 28 47 45 58 55 45 51 58 71 50 46 52 60 50 50 53
Jonathan Carlsson CHI CHI D C 38 1 741 727$ 3 85 10 41 48 41 67 68 49 66 56 48 44 46 65 43 61 53
Austin Smith DAL DAL RW LW 37 725 000$ 3 85 10 52 45 71 33 51 50 68 62 72 44 37 58 56 44 53
Andrew Bodnarchuk DAL DAL D - 38 2 476 800$ 3 82 22 42 44 39 68 59 64 62 53 55 45 44 64 41 63 53
Teemu Hartikainen EDM EDM LW C 36 725 000$ 3 85 27 41 44 56 51 56 56 65 31 62 65 47 65 47 54 53
Denis Stasyuk FLO FLO LW C 41 1 536 818$ 3 72 10 53 53 60 43 50 54 58 56 74 52 43 45 55 49 53
Kevan Miller MIN MIN D - 38 9 136 800$ 3 79 10 58 59 61 61 65 65 56 36 58 38 25 60 59 63 53
Tomi J rvinen NJD NJD C RW 20 725 000$ 3 87 40 53 53 53 51 49 47 46 68 49 61 66 46 53 49 53
Jack Maclellan NSH NSH LW RW 38 725 000$ 3 79 10 47 44 65 43 57 38 59 55 74 48 58 49 52 46 53
Jordan Szwarz OTT OTT RW LW 35 725 000$ 3 79 43 69 43 45 47 50 45 44 57 70 62 48 64 52 47 53
Brett Gallant SEA SEA LW RW 37 725 000$ 3 75 37 28 28 65 66 60 74 64 49 29 48 61 66 40 66 53
Kyle Hagel SJS SJS LW RW 41 725 000$ 3 85 49 40 41 44 70 51 72 64 58 19 50 62 72 41 64 53
Radim Dyrlik STL STL C RW 20 725 000$ 3 67 19 45 47 48 41 45 45 51 56 84 61 61 52 46 43 53
Corey Elkins STL STL LW RW 41 725 000$ 3 79 10 49 44 45 65 60 57 54 47 67 46 44 63 46 60 53
Mike Halmo TBL TBL LW RW 35 725 000$ 3 76 32 38 45 69 52 58 50 60 68 37 49 49 63 50 53 53
Denis Kazionov TBL TBL LW RW 38 725 000$ 3 85 10 47 49 64 52 60 52 61 46 63 45 48 58 53 54 53
Charles Landry TBL TBL D - 35 725 000$ 3 85 28 40 42 42 64 61 47 54 59 68 47 53 64 41 57 53
Mark Cundari UTH UTH D - 36 1 225 000$ 3 85 42 46 42 44 59 59 50 71 44 40 57 57 68 44 56 53
Tyson Strachan WSH WSH D - 41 725 000$ 3 83 10 31 33 30 60 70 67 53 59 69 44 59 68 31 65 53
